ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: AQ
Codice Istat: 066
Abitanti Totali 288.956
Superficie Totale (Kmq): 5.034,46
Capoluogo: L'Aquila

Itinerari da vedere e visitare (126):

Elenco Comuni (108):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Acciano 32,36 600 282
Aielli 34,7 1021 1423
Alfedena 40,27 914 925
Anversa degli Abruzzi 31,78 560 303
Ateleta 41,69 760 1093
Avezzano 104,04 695 41026
Balsorano 58,01 340 3262
Barete 24,33 800 617
Barisciano 78,56 940 1669
Barrea 86,96 1060 718
Bisegna 46,15 1210 207
Bugnara 25,77 580 1034
Cagnano Amiterno 60,24 841 1152
Calascio 39,84 1210 133
Campo di Giove 30,45 1064 750
Campotosto 51,58 1420 473
Canistro 15,78 554 911
Cansano 40,21 835 205
Capestrano 43,08 465 840
Capistrello 60,85 734 4875
Capitignano 30,63 916 619
Caporciano 18,29 836 206
Cappadocia 67,42 1108 563
Carapelle Calvisio 14,48 910 78
Carsoli 95,27 616 5067
Castel del Monte 57,83 1346 456
Castel di Ieri 18,79 519 296
Castel di Sangro 84,05 793 6543
Castellafiume 24,61 840 1044
Castelvecchio Calvisio 15,09 1045 124
Castelvecchio Subequo 19,23 409 845
Celano 91,77 800 10379
Cerchio 20,11 834 1569
Civita d'Antino 29,11 904 918
Civitella Alfedena 29,5 1123 287
Civitella Roveto 45,35 528 3069
Cocullo 31,72 897 213
Collarmele 23,7 835 814
Collelongo 57,17 915 1122
Collepietro 15,24 849 200
Corfinio 18,21 346 979
Fagnano Alto 24,48 665 375
Fontecchio 16,89 668 289
Fossa 8,63 644 698
Gagliano Aterno 33,36 650 236
Gioia dei Marsi 63,39 725 1705
Goriano Sicoli 21,77 720 510
Introdacqua 36,97 642 1973
L'Aquila 466,96 714 69210
Lecce nei Marsi 65,98 740 1543
Luco dei Marsi 44,59 680 5996
Lucoli 109,74 956 872
Magliano de' Marsi 67,96 728 3525
Massa d'Albe 68,47 865 1365
Molina Aterno 11,84 482 354
Montereale 104,39 945 2200
Morino 52,58 443 1316
Navelli 42,12 760 499
Ocre 23,54 850 1099
Ofena 36,72 531 428
Opi 49,37 1250 374
Oricola 18,4 810 1251
Ortona dei Marsi 52,66 1003 434
Ortucchio 35,62 680 1774
Ovindoli 58,84 1375 1158
Pacentro 71,99 690 1105
Pereto 41,11 800 638
Pescasseroli 92,54 1167 2076
Pescina 37,51 735 3762
Pescocostanzo 52,25 1395 1091
Pettorano sul Gizio 62,38 625 1324
Pizzoli 56,11 740 4298
Poggio Picenze 11,62 756 1036
Prata d'Ansidonia 19,66 846 453
Pratola Peligna 28,27 342 7132
Prezza 19,71 480 886
Raiano 29,1 390 2631
Rivisondoli 31,65 1320 674
Roccacasale 17,23 450 598
Rocca di Botte 29,77 750 856
Rocca di Cambio 27,62 1433 490
Rocca di Mezzo 87,14 1322 1348
Rocca Pia 44,8 1181 178
Roccaraso 49,95 1236 1507
San Benedetto dei Marsi 25,25 678 3746
San Benedetto in Perillis 19,01 878 98
San Demetrio ne' Vestini 16,33 662 1902
San Pio delle Camere 17,27 830 666
Sante Marie 40,06 850 1099
Sant'Eusanio Forconese 7,97 591 359
Santo Stefano di Sessanio 33,29 1251 115
San Vincenzo Valle Roveto 43,37 388 2115
Scanno 134,04 1050 1723
Scontrone 21,38 1038 555
Scoppito 53,04 820 3762
Scurcola Marsicana 30,01 700 2698
Secinaro 32,05 859 321
Sulmona 58,33 405 22438
Tagliacozzo 89,4 740 6449
Tione degli Abruzzi 40,24 581 267
Tornimparte 65,87 830 2847
Trasacco 51,41 685 5897
Villalago 35,29 930 520
Villa Santa Lucia degli Abruzzi 27,67 850 91
Villa Sant'Angelo 5,26 570 485
Villavallelonga 73,44 1005 836
Villetta Barrea 20,54 990 589
Vittorito 14,04 377 822