ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: AV
Codice Istat: 064
Abitanti Totali 401.451
Superficie Totale (Kmq): 2.791,85
Capoluogo: Avellino

Itinerari da vedere e visitare (26):

Elenco Comuni (118):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Aiello del Sabato 10,83 425 4007
Altavilla Irpina 14,1 334 4004
Andretta 43,61 850 1688
Aquilonia 55,62 750 1507
Ariano Irpino 185,52 788 21240
Atripalda 8,53 294 10455
Avella 30,38 207 7606
Avellino 30,41 348 52498
Bagnoli Irpino 66,9 654 3029
Baiano 12,25 196 4515
Bisaccia 101,41 860 3554
Bonito 18,62 490 2242
Cairano 13,83 770 275
Calabritto 51,77 480 2185
Calitri 100,88 530 4278
Candida 5,43 579 1104
Caposele 41,5 405 3271
Capriglia Irpina 7,38 575 2263
Carife 16,62 740 1289
Casalbore 27,98 601 1608
Cassano Irpino 12,33 510 930
Castel Baronia 15,34 639 1069
Castelfranci 11,83 450 1821
Castelvetere sul Calore 17,06 750 1511
Cervinara 29,2 284 8796
Cesinali 3,73 380 2565
Chianche 6,81 356 468
Chiusano di San Domenico 24,56 700 2110
Contrada 10,31 420 2961
Conza della Campania 52,14 594 1286
Domicella 6,5 200 1838
Flumeri 34,24 625 2527
Fontanarosa 16,75 480 2886
Forino 20,49 395 5177
Frigento 37,75 911 3461
Gesualdo 27,13 676 3274
Greci 30,58 821 591
Grottaminarda 28,94 405 7733
Grottolella 7,12 565 1816
Guardia Lombardi 55,61 998 1526
Lacedonia 81,57 732 2064
Lapio 15,03 500 1446
Lauro 11,1 192 3330
Lioni 46,17 550 6016
Luogosano 6,03 390 1097
Manocalzati 8,62 450 3051
Marzano di Nola 4,62 120 1624
Melito Irpino 20,71 242 1797
Mercogliano 19,76 550 11635
Mirabella Eclano 33,92 372 6732
Montaguto 18,21 730 350
Montecalvo Irpino 53,53 623 3380
Montefalcione 15,15 523 3141
Monteforte Irpino 26,7 502 11428
Montefredane 9,42 593 2134
Montefusco 8,18 705 1212
Montella 83,32 560 7367
Montemarano 33,76 820 2636
Montemiletto 21,47 600 5067
Monteverde 39,23 740 714
Morra De Sanctis 30,2 863 1133
Moschiano 13,59 276 1553
Mugnano del Cardinale 12,14 250 5145
Nusco 53,46 914 3918
Ospedaletto d'Alpinolo 5,62 725 2063
Pago del Vallo di Lauro 4,76 130 1741
Parolise 3,24 546 638
Paternopoli 18,27 490 2158
Petruro Irpino 3,11 500 298
Pietradefusi 9,25 400 1965
Pietrastornina 15,81 513 1455
Prata di Principato Ultra 10,78 310 2781
Pratola Serra 8,85 280 3643
Quadrelle 6,92 300 1802
Quindici 23,65 247 1825
Roccabascerana 12,42 417 2319
Rocca San Felice 14,28 750 797
Rotondi 7,82 272 3424
Salza Irpina 4,92 540 723
San Mango sul Calore 14,53 470 1094
San Martino Valle Caudina 22,79 315 4805
San Michele di Serino 4,47 364 2435
San Nicola Baronia 6,87 610 757
San Potito Ultra 4,54 517 1477
San Sossio Baronia 19,06 650 1523
Santa Lucia di Serino 3,87 400 1405
Sant'Andrea di Conza 6,44 665 1368
Sant'Angelo all'Esca 5,39 460 747
Sant'Angelo a Scala 10,48 560 702
Sant'Angelo dei Lombardi 54,76 870 3913
Santa Paolina 8,36 550 1175
Santo Stefano del Sole 10,77 547 2076
Savignano Irpino 38,21 698 1026
Scampitella 15,24 775 1049
Senerchia 35,99 600 751
Serino 52,17 416 6769
Sirignano 6,25 270 2831
Solofra 21,93 400 12163
Sorbo Serpico 8,01 480 534
Sperone 3,53 175 3660
Sturno 16,67 652 2817
Summonte 12,44 738 1512
Taurano 9,88 300 1486
Taurasi 14,4 398 2191
Teora 23,08 660 1463
Torella dei Lombardi 26,29 666 1970
Torre Le Nocelle 10,1 420 1202
Torrioni 4,21 645 456
Trevico 10,49 1090 867
Tufo 5,97 250 795
Vallata 47,67 870 2540
Vallesaccarda 14,24 650 1250
Venticano 14,03 370 2289
Villamaina 9,08 560 916
Villanova del Battista 20,03 742 1478
Volturara Irpina 32,76 697 3021
Zungoli 19,13 657 976
Montoro 40,14 190 19396