ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: CO
Codice Istat: 013
Abitanti Totali 595.403
Superficie Totale (Kmq): 1.259,08
Capoluogo: Como

Itinerari da vedere e visitare (9):

Elenco Comuni (149):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
San Siro 18,55 216 1693
Valbrona 13,92 494 2625
Valmorea 3,18 408 2583
Val Rezzo 6,59 1044 162
Valsolda 31,68 275 1426
Veleso 5,92 826 203
Veniano 3,18 316 3078
Vercana 14,6 345 743
Vertemate con Minoprio 5,77 342 4118
Villa Guardia 7,74 350 7877
Cusino 9,67 800 218
Dizzasco 3,61 506 636
Domaso 6,14 216 1451
Dongo 7,52 208 3233
Dosso del Liro 23,16 650 236
Erba 18,13 320 16091
Eupilio 6,51 383 2575
Faggeto Lario 18,09 533 1148
Faloppio 4,19 376 4831
Fenegrò 5,4 290 3230
Figino Serenza 4,95 329 4968
Fino Mornasco 7,26 334 9829
Garzeno 29,08 662 676
Gera Lario 6,67 201 1054
Grandate 2,75 320 2814
Grandola ed Uniti 17,3 443 1317
Gravedona ed Uniti 40,77 201 4085
Griante 6,08 247 591
Guanzate 6,92 342 5795
Inverigo 9,98 346 9117
Laglio 6,12 202 899
Laino 6,78 671 544
Lambrugo 1,92 280 2523
Lasnigo 5,64 570 456
Lezzeno 22,53 202 1962
Limido Comasco 4,48 276 3864
Lipomo 2,46 384 5985
Livo 3,25 650 165
Locate Varesino 5,83 274 4303
Lomazzo 9,36 296 9944
Longone al Segrino 1,53 368 1947
Luisago 2,15 327 2730
Lurago d'Erba 4,65 351 5405
Lurago Marinone 3,75 294 2553
Lurate Caccivio 5,92 322 9708
Magreglio 3,23 744 687
Mariano Comense 13,72 252 25182
Maslianico 1,33 225 3131
Menaggio 13,17 203 3035
Merone 3,25 284 4058
Moltrasio 8,86 247 1544
Monguzzo 3,69 320 2367
Montano Lucino 5,18 331 5340
Montemezzo 9,14 522 220
Montorfano 3,53 414 2516
Mozzate 10,36 255 8677
Musso 4,12 201 934
Nesso 15,03 300 1163
Novedrate 2,83 277 2880
Olgiate Comasco 10,9 415 11780
Oltrona di San Mamette 2,71 370 2373
Orsenigo 4,46 390 2649
Ossuccio 8,01 235
Peglio 10,82 650 651
Pianello del Lario 9,84 213 1047
Pigra 4,33 881 248
Plesio 16,98 595 817
Pognana Lario 4,99 307 667
Ponna 6 870 230
Ponte Lambro 3,43 305 4242
Porlezza 18,72 275 4820
Proserpio 2,35 570 940
Pusiano 3,23 264 1334
Rezzago 3,85 654 308
Rodero 2,49 394 1259
Ronago 2,1 357 1630
Rovellasca 3,46 244 7923
Rovello Porro 5,64 240 6209
Sala Comacina 5,3 213 481
San Bartolomeo Val Cavargna 11,14 852 967
San Fermo della Battaglia 3,13 397 7799
San Nazzaro Val Cavargna 13,26 995 278
Schignano 10,23 600 884
Senna Comasco 2,74 296 3161
Sorico 23,33 201 1246
Sormano 11,02 775 643
Stazzona 7,46 515 613
Tavernerio 11,97 460 5700
Torno 7,79 225 1106
Trezzone 4 430 237
Turate 10,12 240 9555
Uggiate-Trevano 5,83 414 5037
Zelbio 4,67 802 182
Albavilla 10,55 429 6360
Albese con Cassano 8,14 402 4189
Albiolo 2,87 423 2725
Alserio 1,89 265 1303
Alzate Brianza 7,66 371 4842
Anzano del Parco 3,29 329 1755
Appiano Gentile 12,91 366 7685
Argegno 4,28 210 679
Arosio 2,74 292 5114
Asso 6,46 427 3528
Barni 5,93 627 559
Bellagio 26,55 229 3577
Bene Lario 5,66 377 330
Beregazzo con Figliaro 3,79 423 2794
Binago 6,93 431 4824
Bizzarone 2,74 436 1725
Blessagno 3,57 762 290
Blevio 5,89 231 1091
Bregnano 6,23 298 6384
Brenna 4,86 356 2177
Brienno 9,06 203 335
Brunate 1,96 715 1623
Bulgarograsso 3,85 317 4002
Cabiate 3,22 237 7405
Cadorago 7,08 313 7931
Caglio 6,53 800 475
Campione d'Italia 2,6 273 1748
Cantù 23,18 369 39382
Canzo 11,18 402 5111
Capiago Intimiano 5,69 421 5474
Carate Urio 6,89 204 1101
Carbonate 5,17 267 2896
Carimate 5,21 265 4429
Carlazzo 12,69 481 3144
Carugo 4,14 270 6569
Caslino d'Erba 7,01 427 1644
Casnate con Bernate 5,35 342 5011
Cassina Rizzardi 3,45 317 3294
Castelmarte 1,94 459 1265
Castelnuovo Bozzente 3,68 398 903
Cavargna 15,06 1071 189
Cerano d'Intelvi 5,5 630 572
Cermenate 8,08 297 9274
Cernobbio 11,72 201 6402
Cirimido 2,64 290 2121
Claino con Osteno 13,09 280 539
Colonno 5,7 215 447
Como 37,34 201 83361
Corrido 6,33 483 847
Cremia 10,2 323 691
Cucciago 4,96 349 3442
Alta Valle Intelvi 24,95 907 3022
Centro Valle Intelvi 19,66 799 3573
Colverde 8,58 412 5451
Solbiate con Cagno 7,62 4631
Tremezzina 29,41 209 5027