ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: CR
Codice Istat: 019
Abitanti Totali 347.687
Superficie Totale (Kmq): 1.741,69
Capoluogo: Cremona

Itinerari da vedere e visitare:

Elenco Comuni (113):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Soncino 45,32 86 7507
Soresina 28,51 70 8744
Sospiro 19,07 36 3050
Spinadesco 17,22 48 1476
Spineda 10,33 23 600
Spino d'Adda 19,87 84 6846
Stagno Lombardo 39,96 36 1429
Ticengo 8,06 76 417
Torlino Vimercati 5,69 88 480
Tornata 10,27 29 426
Torre de' Picenardi 17,08 37 2103
Torricella del Pizzo 24,32 29 574
Trescore Cremasco 5,93 86 2794
Trigolo 16,2 70 1638
Vaiano Cremasco 6,25 82 3554
Vailate 9,77 103 4600
Vescovato 17,42 46 3817
Volongo 7,95 43 463
Voltido 12,31 35 328
Piadena 19,83 34
Pianengo 5,87 83 2528
Pieranica 2,75 90 1120
Pieve d'Olmi 19,4 36 1233
Pieve San Giacomo 14,92 39 1585
Pizzighettone 32,06 46 6273
Pozzaglio ed Uniti 20,38 50 1443
Quintano 2,84 93 894
Ricengo 12,56 86 1738
Rivolta d'Adda 29,92 101 8137
Robecco d'Oglio 18,07 48 2249
Romanengo 14,88 83 3190
Salvirola 7,37 75 1162
San Bassano 13,88 59 2105
San Daniele Po 22,68 33 1291
San Giovanni in Croce 16,14 28 1889
San Martino del Lago 10,36 31 397
Scandolara Ravara 17,08 30 1297
Scandolara Ripa d'Oglio 5,72 47 532
Sergnano 12,49 91 3505
Sesto ed Uniti 26,46 52 3185
Solarolo Rainerio 11,45 28 900
Acquanegra Cremonese 9,21 45 1123
Agnadello 12,14 94 3842
Annicco 19,25 60 1983
Azzanello 11,15 68 615
Bagnolo Cremasco 10,37 82 4931
Bonemerse 5,85 40 1464
Bordolano 8,13 64 563
Calvatone 13,47 29 1174
Camisano 10,84 96 1237
Campagnola Cremasca 4,63 84 662
Capergnanica 6,79 79 2148
Cappella Cantone 13,17 60 543
Cappella de' Picenardi 14,15 42 416
Capralba 13,38 96 2267
Casalbuttano ed Uniti 23,16 60 3652
Casale Cremasco-Vidolasco 8,95 92 1829
Casaletto Ceredano 6,47 65 1151
Casaletto di Sopra 8,59 89 515
Casaletto Vaprio 5,39 87 1771
Casalmaggiore 63,69 26 14974
Casalmorano 12,15 67 1621
Casteldidone 10,8 27 569
Castel Gabbiano 5,81 100 458
Castelleone 45,03 66 9270
Castelverde 30,94 52 5549
Castelvisconti 9,7 66 295
Cella Dati 19,13 34 486
Chieve 6,34 77 2235
Cicognolo 6,96 44 915
Cingia de' Botti 14,41 31 1149
Corte de' Cortesi con Cignone 12,79 60 1061
Corte de' Frati 20,33 51 1311
Credera Rubbiano 14,43 70 1551
Crema 34,63 79 33970
Cremona 70,39 45 70841
Cremosano 5,81 83 1725
Crotta d'Adda 13,02 52 620
Cumignano sul Naviglio 6,63 77 408
Derovere 9,9 36 286
Dovera 20,54 76 3762
Fiesco 8,09 74 1200
Formigara 12,68 59 1001
Gabbioneta-Binanuova 15,75 38 859
Gadesco-Pieve Delmona 17,13 44 1889
Genivolta 18,67 70 1127
Gerre de' Caprioli 8,13 37 1306
Gombito 9,13 65 617
Grontardo 12,17 46 1489
Grumello Cremonese ed Uniti 22,24 50 1692
Gussola 25,35 28 2610
Isola Dovarese 9,44 35 1091
Izano 6,25 77 1949
Madignano 10,77 72 2760
Malagnino 10,84 43 1719
Martignana di Po 14,73 26 2045
Monte Cremasco 2,35 84 2241
Montodine 11,82 67 2441
Moscazzano 7,94 68 714
Motta Baluffi 16,66 31 796
Offanengo 12,52 83 5927
Olmeneta 9,17 55 905
Ostiano 19,41 43 2699
Paderno Ponchielli 23,94 58 1345
Palazzo Pignano 8,89 87 3777
Pandino 22,24 85 8908
Persico Dosimo 20,47 48 3279
Pescarolo ed Uniti 16,62 45 1516
Pessina Cremonese 22,1 42 573
Ripalta Arpina 6,91 72 1001
Ripalta Cremasca 11,8 78 3414
Ripalta Guerina 3,03 73 532
Rivarolo del Re ed Uniti 27,29 22 1824