ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: PV
Codice Istat: 018
Abitanti Totali 527.960
Superficie Totale (Kmq): 2.959,45
Capoluogo: Pavia

Itinerari da vedere e visitare:

Elenco Comuni (186):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Giussago 24,76 93 5245
Godiasco 20,61 196
Voghera 63,28 96 38316
Volpara 3,89 357 124
Zavattarello 28,37 550 925
Zeccone 5,46 86 1696
Zeme 25 104 996
Zenevredo 5,34 204 476
Zerbo 6,38 68 396
Zerbolò 37,81 68 1645
Zinasco 29,52 84 3075
Valle Salimbene 7,08 71 1451
Varzi 58,77 416 3013
Velezzo Lomellina 8,57 98 96
Vellezzo Bellini 7,89 94 3344
Verretto 2,73 78 377
Verrua Po 11,26 64 1187
Vidigulfo 15,82 88 6555
Vigevano 82,38 116 62201
Villa Biscossi 4,99 90 61
Villanova d'Ardenghi 6,81 86 770
Villanterio 14,53 75 3324
Vistarino 9,25 72 1518
Fortunago 18,01 482 348
Frascarolo 23,41 87 1088
Galliavola 8,54 90 171
Gambarana 12,02 83 200
Gambolò 51,53 106 9697
Garlasco 39,03 93 9456
Gerenzago 5,36 74 1424
Inverno e Monteleone 9,61 74 1452
Landriano 15,48 88 6446
Langosco 15,72 111 382
Lardirago 5,41 83 1138
Linarolo 12,25 76 2810
Lirio 1,73 257 134
Lomello 22,24 96 2022
Lungavilla 6,88 75 2457
Magherno 5,09 76 1754
Marcignago 10,13 93 2426
Marzano 9,22 78 1684
Mede 33,19 93 6211
Menconico 28,28 728 352
Mezzana Bigli 18,79 76 1051
Mezzana Rabattone 7,03 68 467
Mezzanino 13,87 62 1320
Miradolo Terme 9,62 72 3677
Montalto Pavese 19,12 380 860
Montebello della Battaglia 15,83 110 1467
Montecalvo Versiggia 11,16 360 516
Montescano 2,4 137 416
Montesegale 14,83 426 263
Monticelli Pavese 20,2 53 631
Montù Beccaria 15,6 277 1618
Mornico Losana 8,19 284 590
Mortara 52,12 108 15300
Nicorvo 8,16 115 277
Olevano di Lomellina 15,42 108 723
Oliva Gessi 3,91 275 170
Ottobiano 24,55 96 1073
Palestro 18,73 121 1785
Pancarana 6,16 68 315
Parona 9,34 113 1849
Pavia 62,86 77 70380
Pietra de' Giorgi 11,04 311 755
Pieve Albignola 17,65 85 836
Pieve del Cairo 25,51 80 1761
Pieve Porto Morone 16,33 58 2568
Pinarolo Po 11,15 67 1688
Pizzale 7,26 78 691
Ponte Nizza 23,13 267 772
Portalbera 4,68 64 1449
Rea 2,96 63 389
Redavalle 5,47 85 1064
Retorbido 11,67 169 1530
Rivanazzano Terme 29,04 153 5139
Robbio 40,34 122 5767
Robecco Pavese 6,92 75 518
Rocca de' Giorgi 10,62 219 60
Rocca Susella 12,88 525 228
Rognano 9,22 95 660
Romagnese 29,87 630 580
Roncaro 4,95 81 1555
Rosasco 19,81 114 546
Rovescala 8,29 250 845
San Cipriano Po 8,67 63 465
San Damiano al Colle 6,44 216 629
San Genesio ed Uniti 8,99 86 4010
San Giorgio di Lomellina 25,89 99 1013
San Martino Siccomario 14,31 63 6326
Sannazzaro de' Burgondi 23,29 87 5098
Santa Cristina e Bissone 22,2 71 1873
Santa Giuletta 11,67 78 1563
Sant'Alessio con Vialone 6,56 83 1017
Santa Margherita di Staffora 36,7 550 448
Santa Maria della Versa 18,66 199 2242
Sant'Angelo Lomellina 10,42 112 817
San Zenone al Po 6,87 59 540
Sartirana Lomellina 29,53 99 1457
Scaldasole 11,59 86 852
Semiana 9,94 97 197
Silvano Pietra 13,83 83 632
Siziano 11,81 93 6451
Sommo 14,25 80 1145
Spessa 12,19 61 554
Stradella 18,77 101 11406
Suardi 9,81 84 588
Torrazza Coste 16,11 159 1569
Torre Beretti e Castellaro 17,57 89 507
Torre d'Arese 4,37 78 929
Torre de' Negri 4,05 73 313
Torre d'Isola 16,35 84 2387
Torrevecchia Pia 16,3 84 3480
Torricella Verzate 3,55 160 816
Travacò Siccomario 15,07 61 4402
Trivolzio 3,87 97 2364
Tromello 35,17 97 3647
Trovo 7,96 97 1017
Val di Nizza 29,59 412 579
Valeggio 9,79 93 195
Valle Lomellina 27,11 101 2066
Alagna 8,63 92 799
Albaredo Arnaboldi 9,22 62 225
Albonese 4,29 113 533
Albuzzano 15,26 76 3574
Arena Po 22,27 61 1522
Badia Pavese 5,02 55 394
Bagnaria 16,59 333 632
Barbianello 11,83 67 874
Bascapè 13,11 89 1779
Bastida Pancarana 13,36 67 983
Battuda 6,99 98 683
Belgioioso 24,34 75 6301
Bereguardo 17,65 98 2861
Borgarello 4,83 88 2662
Borgo Priolo 28,96 144 1319
Borgoratto Mormorolo 16,03 326 417
Borgo San Siro 17,33 98 953
Bornasco 12,66 85 2671
Bosnasco 4,77 124 636
Brallo di Pregola 46,38 951 514
Breme 19,17 101 715
Bressana Bottarone 13,05 69 3443
Broni 20,87 88 9585
Calvignano 6,91 275 106
Campospinoso 3,67 64 1091
Candia Lomellina 27,77 102 1445
Canneto Pavese 5,81 233 1306
Carbonara al Ticino 14,65 83 1428
Casanova Lonati 4,58 64 453
Casatisma 5,46 77 866
Casei Gerola 24,81 81 2379
Casorate Primo 9,49 103 8766
Cassolnovo 31,96 120 6762
Castana 5,17 290 710
Casteggio 17,78 90 6490
Castelletto di Branduzzo 11,45 70 989
Castello d'Agogna 10,62 106 1072
Castelnovetto 18,5 111 525
Cava Manara 17,43 79 6649
Cecima 10,11 331 244
Ceranova 4,53 86 2283
Ceretto Lomellina 7,38 109 178
Cergnago 13,61 100 681
Certosa di Pavia 10,71 89 5455
Cervesina 12,5 72 1133
Chignolo Po 23,12 68 3932
Cigognola 8,04 309 1312
Cilavegna 17,96 115 5308
Codevilla 13 146 942
Confienza 26,73 126 1545
Copiano 4,32 74 1708
Corana 13,04 71 765
Cornale 1,69 74
Corteolona 10,01 71
Corvino San Quirico 4,4 218 972
Costa de' Nobili 11,56 66 380
Cozzo 17,4 105 355
Cura Carpignano 10,68 78 4915
Dorno 30,61 90 4528
Ferrera Erbognone 19,54 89 1065
Filighera 8,15 74 815
Golferenzo 4,35 464 175
Gravellona Lomellina 20,42 118 2711
Gropello Cairoli 26,11 89 4242
Colli Verdi 41,25 526 1018