ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: AR
Codice Istat: 051
Abitanti Totali 323.040
Superficie Totale (Kmq): 3.122,45
Capoluogo: Arezzo

Itinerari da vedere e visitare (23):

Elenco Comuni (36):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Marciano della Chiana 23,74 320 3458
Montemignaio 26,06 739 523
Monterchi 28,73 356 1708
Monte San Savino 89,68 330 8615
Montevarchi 56,78 144 24047
Ortignano Raggiolo 36,45 483 852
Pieve Santo Stefano 155,77 433 2994
Poppi 97,03 437 5879
Pratovecchio 75,48 420
San Giovanni Valdarno 21,39 134 16644
Sansepolcro 91,48 330 15227
Sestino 80,46 493 1218
Subbiano 78,24 266 6274
Talla 60,18 348 975
Terranuova Bracciolini 85,37 156 11983
Anghiari 130,58 429 5385
Arezzo 384,53 296 96717
Badia Tedalda 119,06 700 971
Bibbiena 86,41 425 11806
Bucine 131,11 249 9910
Capolona 47,37 263 5244
Caprese Michelangelo 66,75 653 1355
Castel Focognano 56,61 310 2963
Castel San Niccolò 83,14 380 2517
Castiglion Fibocchi 25,7 300 2103
Castiglion Fiorentino 111,25 345 13052
Cavriglia 60,91 281 9462
Chitignano 14,7 582 866
Chiusi della Verna 102,32 954 1889
Civitella in Val di Chiana 100,4 280 8814
Cortona 342,34 494 21324
Foiano della Chiana 40,81 318 9183
Laterina 24,01 240
Loro Ciuffenna 86,75 330 5854
Lucignano 44,9 400 3396
Castelfranco Piandiscò 55,96 281 9832