ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: BZ
Codice Istat: 021
Abitanti Totali 508.529
Superficie Totale (Kmq): 7.400,43
Capoluogo: Bolzano

Itinerari da vedere e visitare (44):

Elenco Comuni (116):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
San Leonardo in Passiria - St. Leonhard in Passeier 88,32 689 3615
San Lorenzo di Sebato - St. Lorenzen 51,5 810 3845
San Martino in Badia - St. Martin in Thurn 76,34 1115 1761
San Martino in Passiria - St. Martin in Passeier 30,49 597 3235
San Pancrazio - St. Pankraz 62,98 735 1517
Santa Cristina Valgardena - St. Christina in Groeden 31,83 1428
Sarentino - Sarntal 302,5 961 7190
Scena - Schenna 48,26 600 2980
Selva dei Molini - Muehlwald 104,52 1229 1399
Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Groeden 53,27 1563 2592
Silandro - Schlanders 115,2 721 6290
Sluderno - Schluderns 20,77 921 1834
Stelvio - Stilfs 140,92 1310 1139
Terento - Terenten 42,52 1210 1779
Terlano - Terlan 18,65 248 4749
Termeno sulla strada del vino - Tramin an der Weinstrasse 19,42 276 3396
Tesimo - Tisens 38,11 635 1980
Tires - Tiers 42,09 1028 999
Tirolo - Tirol 25,59 594 2462
Trodena nel parco naturale 20,7 1127 1045
Tubre - Taufers im Muenstertal 45,93 1240 962
Ultimo - Ulten 208,52 1190 2897
Vadena - Pfatten 13,51 243 1076
Valdaora - Olang 48,95 1048
Val di Vizze - Pfitsch 142 948 3065
Valle Aurina - Ahrntal 187,28 1054
Valle di Casies - Gsies 108,95 1206 2339
Vandoies - Vintl 110,53 755
Varna - Vahrn 70,11 671 4894
Verano - Voeran 22,12 1204 985
Villabassa - Niederdorf 17,85 1158 1581
Villandro - Villanders 43,85 880 1892
Vipiteno - Sterzing 33,18 948
Velturno - Feldthurns 24,76 851 3049
La Valle - Wengen 39,03 1353 1402
Senale-San Felice - Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix 27,55 1279 781
Aldino - Aldein 63,19 1225 1631
Andriano - Andrian 4,9 274 1012
Anterivo - Altrei 11,05 1209 399
Appiano sulla strada del vino - Eppan an der Weinstrasse 59,69 416 14741
Avelengo - Hafling 27,37 1290 811
Badia - Abtei 82,94 1315 3533
Barbiano - Barbian 24,43 830 1725
Bolzano - Bozen 52,34 262 106601
Braies - Prags 89,26 1213
Brennero - Brenner 114,3 1098 2308
Bressanone - Brixen 84,86 559 22728
Bronzolo - Branzoll 7,45 238 2758
Brunico - Bruneck 45,07 838 16995
Caines - Kuens 1,66 592 388
Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstrasse 47,96 425 8107
Campo di Trens - Freienfeld 95,29 937 2679
Campo Tures - Sand in Taufers 164,47 864 5685
Castelbello-Ciardes - Kastelbell-Tschars 53,86 587 2309
Castelrotto - Kastelruth 117,81 1060 6891
Cermes - Tscherms 6,63 292 1564
Chienes - Kiens 33,84 784 2986
Chiusa - Klausen 51,37 523 5218
Cornedo all'Isarco - Karneid 40,39 290 3433
Cortaccia sulla strada del vino - Kurtatsch an der Weinstrasse 29,38 333 2184
Cortina sulla strada del vino - Kurtinig an der Weinstrasse 1,99 212 661
Corvara in Badia - Corvara 42,13 1568 1392
Curon Venosta - Graun im Vinschgau 210,37 1520 2372
Dobbiaco - Toblach 126,33 1256 3355
Egna - Neumarkt 23,67 214 5433
Falzes - Pfalzen 33,24 1022 2977
Fiè allo Sciliar - Voels am Schlern 44,38 880 3627
Fortezza - Franzensfeste 61,74 749 1061
Funes - Villnoess 81,06 1132 2545
Gais - Gais 60,34 841 3230
Gargazzone - Gargazon 4,9 267 1811
Glorenza - Glurns 12,98 907 924
Laces - Latsch 78,82 639 5202
Lagundo - Algund 23,61 400 5050
Laion - Lajen 37,29 1093 2743
Laives - Leifers 24,25 255 18183
Lana - Lana 36,08 310 12415
Lasa - Laas 110,11 868 4078
Lauregno - Laurein 14,2 1150 325
Luson - Luesen 74,24 972 1546
Magrè sulla strada del vino - Margreid an der Weinstrasse 13,86 241 1292
Malles Venosta - Mals 247,11 1051 5233
Marebbe - Enneberg 161,34 1285 3159
Marlengo - Marling 12,8 363 2838
Martello - Martell 143,82 1312 828
Meltina - Moelten 36,9 1142 1705
Merano - Meran 26,31 325 40759
Monguelfo - Welsberg 46,56 1087 2880
Montagna - Montan 18,91 497 1690
Moso in Passiria - Moos in Passeier 194,58 1007 2046
Nalles - Nals 12,34 321 2075
Naturno - Naturns 67,04 528 6015
Naz-Sciaves - Natz-Schabs 15,84 772 3281
Nova Levante - Welschnofen 50,84 1182 2023
Nova Ponente - Deutschnofen 112,02 1357 4016
Ora - Auer 11,82 242 3859
Ortisei - St. Ulrich 24,25 1234 4833
Parcines - Partschins 55,4 626 3887
Perca - Percha 30,28 972 1656
Plaus - Plaus 4,87 519 740
Ponte Gardena - Waidbruck 2,33 470 202
Postal - Burgstall 6,72 270
Prato allo Stelvio - Prad am Stilfser Joch 51,36 915 3734
Predoi - Prettau 86,49 1475 528
Proves - Proveis 18,53 1420 258
Racines - Ratschings 203,5 976 4580
Rasun Anterselva - Rasen-Antholz 120,92 1030 2911
Renon - Ritten 111,48 1154 8062
Rifiano - Riffian 35,75 504 1370
Rio di Pusteria - Muehlbach 84,1 777 3142
Rodengo - Rodeneck 29,54 885 1253
Salorno sulla strada del vino 33,2 224 3768
San Candido - Innichen 80,1 1175 3405
San Genesio Atesino - Jenesien 68,87 1087 3048
Senales - Schnals 210,43 1327 1261
Sesto - Sexten 80,88 1310 1846