ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: AO
Codice Istat: 007
Abitanti Totali 122.818
Superficie Totale (Kmq): 3.262,60
Capoluogo: Aosta

Itinerari da vedere e visitare (255):

Elenco Comuni (74):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Chamois 14,49 1816 109
Champdepraz 48,49 523 717
Champorcher 68,47 1427 374
Charvensod 25,95 766 2367
Chatillon 39,78 549 4402
Cogne 212,84 1534 1315
Courmayeur 209,65 1224 2615
Donnas 34,24 322 2389
Doues 16,48 1176 502
Emarèse 10,06 1170 220
Etroubles 39,16 1270 472
Fénis 68,29 541 1788
Fontainemore 31,58 760 425
Gaby 32,51 1047 424
Gignod 26 988 1699
Gressan 25,42 626 3390
Gressoney-La-Trinitè 65,88 1624 332
Gressoney-Saint-Jean 69,64 1385 799
Hone 12,53 364 1148
Introd 19,69 869 642
Issime 35,03 960 378
Issogne 23,76 387 1323
Jovencan 6,99 632 716
La Magdeleine 8,9 1644 108
La Salle 83,64 1001 2021
La Thuile 126,05 1441 816
Lillianes 18,86 655 432
Montjovet 18,74 406 1766
Morgex 43,35 923 2058
Nus 57,38 529 2988
Ollomont 53,6 1356 158
Oyace 30,61 1377 209
Perloz 23 661 458
Pollein 15,41 551 1507
Pontboset 33,76 780 171
Pontey 15,97 523 795
Pont-Saint-Martin 6,88 345 3553
Prè-Saint-Didier 33,68 1014 977
Quart 62,27 535 4089
Rhemes-Notre-Dame 86,72 1725 81
Rhemes-Saint-Georges 36,77 1218 167
Roisan 14,67 870 1005
Saint-Christophe 14,8 619 3484
Saint-Denis 11,32 820 371
Saint-Marcel 42,24 625 1312
Saint-Nicolas 15,49 1200 321
Saint-Oyen 9,4 1372 198
Saint-Pierre 26,25 676 3240
Saint-Rhémy-en-Bosses 65,29 1519 330
Saint-Vincent 20,84 575 4451
Sarre 28,14 625 4755
Torgnon 42,33 1489 556
Valgrisenche 113,27 1664 192
Valpelline 31,47 960 591
Valsavarenche 139,03 1541 166
Valtournenche 115,55 1528 2198
Verrayes 22,6 1017 1294
Verrès 8,23 391 2578
Villeneuve 8,9 670 1278
Allein 8,03 1190 211
Antey-Saint-Andrè 11,77 1074
Aosta 21,44 583 33223
Arnad 28,77 361 1249
Arvier 33,36 776 833
Avise 52,67 775 299
Ayas 129,58 1699 1359
Aymavilles 53,41 640 2114
Bard 3,02 400 108
Bionaz 142,84 1606 218
Brissogne 25,48 839 948
Brusson 55,38 1338 861
Challand-Saint-Anselme 27,85 1030 742
Challand-Saint-Victor 25,27 744 547
Chambave 21,39 480 886