ByItaly
  Italiano   
Ischia
Firenze
Tremiti
Caserta
Venezia
Informazioni generali:

Sigla: VI
Codice Istat: 024
Abitanti Totali 847.586
Superficie Totale (Kmq): 2.695,65
Capoluogo: Vicenza

Vicenza dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è nota per le importanti opere artistiche ed architettoniche realizzate da Andrea Palladio, di cui si ricorda la Basilica Palladiana affacciata su Piazza dei Signori, il Teatro Olimpico, i magnifici Palazzi rivolti su Corso Palladio, il Santuario della Madonna di Monte Berico che domina la città dal colle di Monte Berico, e le prestigiose ville da Lui stesso progettate. 
 

Itinerari da vedere e visitare (12):

Elenco Comuni (114):

Clicca sul titolo per l'ordinamento
ComuneArea
(Kmq)
Alt.Pop.
Agugliaro 14,63 13 1414
Albettone 20,34 19 1982
Alonte 11,16 34 1593
Altavilla Vicentina 16,63 45 11820
Altissimo 15,03 672 2152
Arcugnano 41,54 30 7717
Arsiero 41,18 356 3021
Arzignano 34,34 118 25094
Asiago 163,02 1001 6361
Asigliano Veneto 8,1 17 844
Bassano del Grappa 46,82 129 42334
Bolzano Vicentino 19,96 45 6504
Breganze 21,78 110 8381
Brendola 25,52 156 6639
Bressanvido 8,56 56 3167
Brogliano 12,15 172 4015
Caldogno 15,87 53 11321
Caltrano 22,67 234 2527
Calvene 11,54 201 1289
Camisano Vicentino 30,02 24 11165
Campiglia dei Berici 10,94 16 1669
Carrè 8,71 219 3500
Cartigliano 7,5 85 3711
Cassola 12,72 92 15090
Castegnero 11,63 22 2849
Castelgomberto 17,28 145 6132
Chiampo 22,65 175 12534
Chiuppano 4,68 241 2496
Cogollo del Cengio 36,24 305 3156
Cornedo Vicentino 23,49 200 11708
Costabissara 13,21 49 7656
Creazzo 10,51 99 11227
Crespadoro 30,13 363 1289
Dueville 20,11 57 13714
Enego 53 750 1554
Fara Vicentino 15,23 202 3721
Foza 35,25 1083 661
Gallio 47,63 1090 2342
Gambellara 12,89 70 3399
Gambugliano 7,95 133 829
Grisignano di Zocco 16,99 23 4277
Grumolo delle Abbadesse 14,93 30 3808
Isola Vicentina 26,45 80 10268
Laghi 22,22 567 120
Lastebasse 18,79 592 189
Longare 22,7 29 5523
Lonigo 49,39 31 15746
Lugo di Vicenza 14,6 203 3562
Lusiana 34,24 752
Malo 30,54 116 14682
Marano Vicentino 12,7 136 9351
Marostica 36,43 103 13966
Montebello Vicentino 21,45 53 6319
Montecchio Maggiore 30,68 72 23216
Montecchio Precalcino 14,33 84 4907
Monte di Malo 23,77 374 2797
Montegalda 17,68 28 3376
Montegaldella 13,64 23 1785
Monteviale 8,4 157 2801
Monticello Conte Otto 10,19 42 8983
Montorso Vicentino 9,23 112 3031
Mussolente 15,36 129 7634
Nanto 14,51 20 3105
Nogarole Vicentino 9,03 525 1219
Nove 8,07 91 4894
Noventa Vicentina 23,03 16 8929
Orgiano 18,11 30 3012
Pedemonte 12,73 446 700
Pianezze 4,97 176 2163
Piovene Rocchette 12,94 279 8160
Pojana Maggiore 28,45 14 4271
Posina 43,4 554 558
Pove del Grappa 9,84 163 3160
Pozzoleone 11,29 56 2773
Quinto Vicentino 17,44 37 5868
Recoaro Terme 60,06 450 6076
Roana 78,39 1001 4161
Romano d'Ezzelino 21,41 132 14150
Rosà 24,37 96 14649
Rossano Veneto 10,66 78 8183
Rotzo 28,26 939 641
Salcedo 6,12 398 1024
Sandrigo 27,95 64 8221
San Pietro Mussolino 4,11 270 1544
Santorso 13,25 240 5530
San Vito di Leguzzano 6,1 158 3571
Sarcedo 13,76 157 5337
Sarego 23,9 42 6709
Schiavon 11,96 74 2603
Schio 66,14 200 38533
Solagna 15,79 131 1807
Sossano 20,95 19 4185
Sovizzo 15,71 44 7454
Tezze sul Brenta 17,98 69 12891
Thiene 19,73 147 23945
Tonezza del Cimone 14,35 991 501
Torrebelvicino 20,81 260 5817
Torri di Quartesolo 18,66 30 11738
Trissino 21,93 125 8638
Valdagno 50,2 230 25697
Valdastico 23,72 405 1175
Valli del Pasubio 49,31 350 3064
Velo d'Astico 22,01 346 2244
Vicenza 80,46 39 110293
Villaga 23,2 45 1872
Villaverla 15,74 75 6047
Zanè 7,65 183 6587
Zermeghedo 2,96 84 1347
Zovencedo 9,08 276 798
Zugliano 13,74 154 6783
Barbarano Mossano 33,48 6200
Colceresa 19,4 5911
Val Liona 27,85 90 3060
Valbrenta 93,37 160 4870